Huis
    >
    producten
    >
    Digitale slimme deursloten
    >
    
Specificatie
| Dynamische stroom | 
			 ≦180mA 
			 | 
		
| Statische stroom | ≦50uA | 
| Beheerders nummer | 9 | 
| Vingerafdruknummer + wachtwoord + RFID-kaartcapaciteit | 300 | 
| Vingerafdrukcontrasttijd | ≦0,6 seconde | 
| Vals herkenningspercentage | ≦0,0001% | 
| Ontgrendel de tijd | 1-1,5 seconden | 
| Reactietijd | ≦0,1 seconde | 
| Vingerafdruk identificatie Hoek | 360° | 
| Vals afwijzingspercentage | ≦0,1% | 
| Vermogenstype | 6V | 
| Noodstroom | 5VDC | 
| Werktemperatuur | -25℃~60℃ | 
| Werkende relatieve vochtigheid | 20%~90%RV | 
| Versie 0.2 | 8 talen | 
| Versie 1.0 | TUYA WIFI | 
| Versie 2.0 | TT Lock Bluetooth / Hotel | 
| Versie 3.0 | Tuya+Afstandsbediening | 
		
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
insteek
![]()
Contacteer op elk ogenblik ons